Grössentabelle
Konfektionsgrössen Damen
Normalgrösse | Kurzgrösse | Oberweite | Taillenweite | Hüftweite | |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 18 | 82-85 | 65-68 | 90-94 |
38 | 19 | 86-89 | 69-72 | 95-97 | |
M | 40 | 20 | 90-93 | 73-77 | 98-101 |
42 | 21 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | |
L | 44 | 22 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 23 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | |
XL | 48 | 24 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
50 | 25 | 114-119 | 96-102 | 117-122 | |
XXL | 52 | 26 | 120-125 | 103-108 | 123-128 |
54 | 27 | 126-131 | 109-114 | 129-134 |
Körbchengrösse
Richtige Grösse finden: Stellen Sie sich in einem ungefütterten BH aufrecht vor einen Spiegel. Mit einem Massband messen Sie den Brustumfang über der stärksten Stelle der Brust. Halten Sie das Band dabei schön waagrecht. Dann messen Sie den Umfang direkt unterhalb der Brust.
Tipp: Zwischen Unterbrustband und Körper sollten zwei Finger passen. Bügel und Träger sollten gut anliegenm aber nicht einschnüren. Die Brust wird gut gestützt und hat eine schöne Form. Nirgends wird die Haut gequetscht.
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Unterbrust | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 73-77 | 75 |
92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 78-82 | 80 |
97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 83-87 | 85 |
102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 88-92 | 90 |
107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 93-97 | 95 |
Konfektionsgrössen Herren
Normalgrösse | Kurzgrösse | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 44 | 22 | 86-89 | 74-77 | 90-93 |
XS | 46 | 23 | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
S | 48 | 24 | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
M | 50 | 25 | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
L | 52 | 26 | 102-105 | 90-94 | 106-109 |
XL | 54 | 27 | 106-109 | 95-99 | 110-113 |
XXL | 56 | 28 | 110-113 | 100-104 | 114-117 |
Sloggi | |
---|---|
S | 4 |
M | 5 |
L | 6 |
XL | 7 |
XXL | 8 |
Schuhgrössen Kyboot
Es werden die Schuhgrössen angegeben die mit den Kyboot korrespondieren. Bitte beachte, dass andere Schuhe geringe Abweichungen aufweisen können.
Fusslänge | Grösse |
---|---|
220mm | 35 |
225mm | 35 ⅔ |
230mm | 36 ⅓ |
235mm | 37 |
240mm | 37 ⅔ |
245mm | 38 ⅓ |
250mm | 39 |
255mm | 39 ⅔ |
260mm | 40 ⅓ |
Fusslänge | Grösse |
---|---|
265mm | 41 |
270mm | 41 ⅔ |
275mm | 42 ⅓ |
280mm | 43 |
285mm | 43 ⅔ |
290mm | 44 ⅓ |
295mm | 45 |
300mm | 45 ⅔ |
305mm | 46 ⅓ |